西北师范大学是甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学,其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,2026年被列为甘肃省人民政府支持进入国家一流大学建设行列的省属高校。学校是国务院首批确定具有学士、硕士、博士三级学位授予权的单位。现有教育学、化学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、地理学、心理学、生物学、艺术学、马克思主义理论、软件工程等12个一级学科博士点,教育、美术与书法、国际中文教育、应用心理4个专业博士授权类别;28个一级学科硕士点,1个二级学科硕士点,26个专业硕士授权类别。

2026年西北师范大学在职研究生招生类型有非全日制研究生和同等学力申硕两种,具体招生专业及相关信息如下:
一、非全日制研究生
| 专业及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注(同等学力和跨专业加试) |
| 003 教育科学学院 | |||
| 教育管理(045101) 00 不区分研究方向 | 29 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) 或 202 俄语 或 203 日语选一 ③333 教育综合 ④826 管理学 复试科目: 921 课堂教学技能测试 | 579 教育管理学 782 教育政策学 |
| 004 心理学院 | |||
应用心理(045400) 01 临床与咨询心理 02 心理健康教育与辅导 03 人力资源管理 04 犯罪与司法心理学 | 52 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③347 心理学专业综合 复试科目: 975 人格与社会心理学 | 551 变态心理学 751 发展心理学 |
| 007 法学院 | |||
法律(非法学)(035101) 00 不区分研究方向 | 44 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业基础(非法学) ④498 法律硕士综合(非法学) 复试科目:914 行政法与行政诉讼法学 | 516 商法学 761 经济法学 |
| 009 管理学院 | |||
工商管理(125100) 01 人力资源管理 02 市场营销 03 财务管理 04 大数据商业分析 05 运营管理 | 86 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) 复试科目: ①580 思想政治 ②743 管理理论与实践 | 594 管理学原理与实践 799 微观经济学 |
| 公共管理(125200) 00 不区分研究方向 | 71 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) 复试科目:①580 思想政治②982 公共行政学 | 594 管理学原理与实践 799 微观经济学 |
| 023 旅游学院 | |||
旅游管理(125400) 01 区域旅游发展与管理 02 景区运营与管理 03 非遗旅游产品开发与运营 04 文旅项目策划与运营 | 64 | ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) 复试科目: 983 旅游资源开发与规划 | 593 旅游学概论 741 旅游文化学 |
| 026 哲学与社会学院 | |||
社会工作(035200) 00 不区分研究方向 | 19 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) 或 203 日语选一 ③331 社会工作原理 ④437 社会工作实务 复试科目: 972 社会政策 | 552 社会保障 752 人类行为与社会环境 |
二、同等学力申硕
| 学院 | 专业/方向 | 授课方式 | 学制学费 |
| 心理学院 | 应用心理学 | 网络班 | 2年;2.98万 |
| 基础心理学 | 网络班 | 2年;2.98万 | |
| 发展与教育心理学 | 网络班 | 2年;2.98万 | |
| 社会发展与公共管理学院 | 行政管理 | 网络班 | 2年;2.98万 |
| 经济学院 | 国际贸易学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 |
| 世界经济学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 财政学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 金融学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 西方经济学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 产业经济学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 传媒学院(新闻学院) | 戏剧与影视学 | 网络班 | 2年;6千 |
| 数学与统计学院 | 统计学(理学方向) | 网络班 | 2年;6千 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 网络班 | 2年;6千 |
| 管理学院 | 工商管理 | 网络班 | 2年;2.98万 |
| 教育科学学院 | 比较教育学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 |
| 特殊教育学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 高等教育学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 教育史 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 | |
| 数学、语文、化学、地理、英语、历史、生物、物理 | 网络班 | 2年;2.58万 | |
| 课程与教学论 | 网络班 | 2年;2.58万 | |
| 教育学原理 | 网络班 | 2年;2.58万 | |
| 学前教育 | 网络班 | 2年;2.58万 | |
| 美术学院 | 美术学 | 网络班、周末班、集中班 | 2年;2.58万 |
| 体育学院 | 民族传统体育学 | 网络班 | 2年;2.98万 |
| 体育教育训练学 | 网络班 | 2年;2.98万 | |
| 体育人文社会学 | 网络班 | 2年;2.98万 | |
| 运动人体科学 | 网络班 | 2年;2.98万 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 周末班、集中班 | 2年;2.58万 |
各专业招生报考详情请查看:2026年西北师范大学在职研究生招生简章












