西北师范大学位于甘肃省兰州市,在甘肃高考历史类2026年的最低录取分数线是364分,2026年的最低录取线是413分。

圆梦小编将在下文为2026年高考生展示:西北师范大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2026年至2026年的录取数据。
一、西北师范大学近几年录取分数线(老高考省份)
在新疆文科,西北师范大学2026年本科二批的录取分数线是445分,2026年的最低录取分数线是406分,2026年的最低录取分数线是456分。也就是说,西北师范大学近几年的录取分数线是406分~456分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成绩超过了456分,那么读西北师范大学的机会就很大。
下方表格展示的是西北师范大学在老高考省份的文科最低分汇总,含2026年、2026年、2026年三年数据。
| 445 | 406 | 456 | ">||
| 高考省份 | 学校名 | 2026分数 | 2026分数 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 西北师范大学 | 445 | 406 | 456 |
在新疆理科,西北师范大学本科二批近几年的录取分数线是386分~402分。
下表为西北师范大学在老高考省份的理科录取数据。
| 高考省份 | 学校名 | 2026分数 | 2026分数 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 西北师范大学 | 402 | 386 | 390 |
二、西北师范大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,西北师范大学的最低录取分数线差距较大。
西北师范大学(02)2026年在北京的最低录取分数线为535分,2026年在北京的最低录取分数线为534分,2026年在北京的最低录取分数线为524分。
| 高考省份 | 专业组名 | 2026分数 | 2026分数 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 02组 | 535 | 534 | 524 |
| 北京 | 01组 | 500 | 547 | 519 |
| 北京 | 03组 | 486 | 444 | 526 |
| 北京 | 04组(中外合办) | 477 | 434 | - |
| 天津 | 02组 | 586 | 589 | 581 |
| 天津 | 03组 | 584 | 588 | - |
| 天津 | 07组 | 577 | 570 | - |
| 天津 | 05组 | 553 | 550 | 556 |
| 天津 | 06组 | 550 | 548 | - |
| 天津 | 01组 | 534 | 527 | 538 |
| 天津 | 04组 | 530 | 547 | 538 |
| 天津 | 08组(中外合作) | 515 | 507 | 509 |
| 上海 | 01组 | 442 | 406 | 437 |
| 上海 | 02组 | 431 | 406 | - |
| 浙江 | —— | 498 | 483 | 537 |
| 山东 | —— | 442 | 486 | 483 |
| 海南 | 专业组04 | 638 | 630 | 553 |
| 海南 | 专业组03 | 633 | 645 | - |
| 海南 | 专业组05 | 586 | 601 | - |
| 海南 | 专业组01 | 535 | 599 | 576 |
| 海南 | 专业组02 | 490 | 573 | 545 |
三、西北师范大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,西北师范大学(艺术类)2026年的最低投档线为547分,2026年的最低投档线为521分。在山西高考历史类,西北师范大学第004组在2026年的最低分是575分。
下表为西北师范大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
| 高考省份 | 专业组名 | 2026分数 | 2026分数 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | (艺术类) | 547 | 521 | - |
| 河北 | —— | 546 | 539 | 509 |
| 山西 | 第004组 | 575 | - | - |
| 山西 | 第005组 | 564 | - | - |
| 山西 | 第002组 | 553 | - | - |
| 山西 | 第003组 | 546 | - | - |
| 山西 | 第001组 | 535 | - | - |
| 内蒙古 | 第002组 | 577 | - | - |
| 内蒙古 | 第003组(民族班) | 550 | - | - |
| 内蒙古 | 第001组 | 549 | - | - |
| 内蒙古 | 第013组(民族班) | 528 | - | - |
| 辽宁 | —— | 520 | 512 | 476 |
| 吉林 | 第001组 | 498 | 524 | - |
| 吉林 | 第002组 | 407 | 402 | - |
| 黑龙江 | 第002组 | 543 | 554 | - |
| 黑龙江 | 第001组 | 485 | 490 | - |
| 江苏 | 02组 | 565 | 556 | 558 |
| 江苏 | 01组 | 549 | 542 | 542 |
| 安徽 | 003组 | 562 | 549 | - |
| 安徽 | 001组 | 549 | 539 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 476 | 474 | 531 |
| 江西 | 第102组 | 566 | 568 | - |
| 江西 | 第101组 | 555 | 554 | - |
| 江西 | 第103组 | 548 | 558 | - |
| 河南 | 第105组 | 585 | - | - |
| 河南 | 第101组 | 550 | - | - |
| 河南 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 515 | - | - |
| 湖北 | 第02组 | 574 | 561 | 555 |
| 湖北 | 第03组 | 566 | 557 | 551 |
| 湖北 | 第01组 | 565 | 551 | 555 |
| 湖南 | 第109组 | 552 | 543 | 547 |
| 湖南 | 第108组 | 527 | - | 508 |
| 湖南 | 第107组 | 525 | 527 | 525 |
| 湖南 | 第Y17组(艺术专业) | 499 | 454 | - |
| 广东 | 211组 | 556 | 531 | 519 |
| 广东 | 212组 | 533 | 520 | 530 |
| 广西 | 711组(民族班) | 524 | 546 | - |
| 广西 | 111组 | 498 | 524 | - |
| 重庆 | —— | 528 | 515 | 451 |
| 四川 | 专业组104 | 575 | - | - |
| 四川 | 专业组103 | 569 | - | - |
| 四川 | 专业组101 | 562 | - | - |
| 四川 | 专业组102 | 547 | - | - |
| 四川 | 专业组106(民族班) | 540 | - | - |
| 四川 | 专业组105(民族班) | 507 | - | - |
| 贵州 | (民族班) | 549 | 539 | - |
| 贵州 | —— | 533 | 509 | - |
| 陕西 | 102组 | 550 | - | - |
| 陕西 | 101组 | 544 | - | - |
| 陕西 | 103组 | 542 | - | - |
| 陕西 | 110组 | 502 | - | - |
| 甘肃 | 012组(地方公费师范生,兰州市) | 584 | - | - |
| 甘肃 | 033组(地方公费师范生,张掖市) | 583 | - | - |
| 甘肃 | 027组(地方公费师范生,临夏州) | 582 | - | - |
| 甘肃 | 037组(地方公费师范生,兰州市) | 581 | - | - |
| 甘肃 | 024组(地方公费师范生,金昌市) | 579 | - | - |
| 甘肃 | 029组(地方公费师范生,平凉市) | 579 | - | - |
| 甘肃 | 015组(地方公费师范生,张掖市) | 579 | - | - |
| 甘肃 | 004组(地方公费师范生,临夏州) | 578 | - | - |
| 甘肃 | 040组(地方公费师范生,张掖市) | 578 | - | - |
| 甘肃 | 006组(地方公费师范生,定西市) | 577 | - | - |
| 甘肃 | 010组(地方公费师范生,金昌市) | 577 | - | - |
| 甘肃 | 005组(地方公费师范生,天水市) | 576 | - | - |
| 甘肃 | 018组(地方公费师范生,临夏州) | 576 | - | - |
| 甘肃 | 007组(地方公费师范生,庆阳市) | 575 | - | - |
| 甘肃 | 011组(地方公费师范生,酒泉市) | 573 | - | - |
| 甘肃 | 038组(地方公费师范生,天水市) | 573 | - | - |
| 甘肃 | 041组(地方公费师范生,定西市) | 571 | - | - |
| 甘肃 | 034组(地方公费师范生,白银市) | 570 | - | - |
| 甘肃 | 032组(地方公费师范生,武威市) | 570 | - | - |
| 甘肃 | 026组(地方公费师范生,兰州市) | 569 | - | - |
| 甘肃 | 014组(地方公费师范生,武威市) | 569 | - | - |
| 甘肃 | 019组(地方公费师范生,陇南市) | 568 | - | - |
| 甘肃 | 028组(地方公费师范生,陇南市) | 568 | - | - |
| 甘肃 | 039组(地方公费师范生,武威市) | 568 | - | - |
| 甘肃 | 017组(地方公费师范生,嘉峪关市) | 567 | - | - |
| 甘肃 | 013组(地方公费师范生,天水市) | 565 | - | - |
| 甘肃 | 022组(地方公费师范生,定西市) | 564 | - | - |
| 甘肃 | 031组(地方公费师范生,天水市) | 564 | - | - |
| 甘肃 | 016组(地方公费师范生,定西市) | 563 | - | - |
| 甘肃 | 023组(地方公费师范生,嘉峪关市) | 563 | - | - |
| 甘肃 | 009组(地方公费师范生,白银市) | 561 | - | - |
| 甘肃 | 001组(优师专项) | 561 | - | - |
| 甘肃 | 080组 | 561 | 569 | - |
| 甘肃 | 002组(优师专项) | 561 | - | - |
| 甘肃 | 003组(优师专项) | 560 | - | - |
| 甘肃 | 020组(地方公费师范生,庆阳市) | 559 | - | - |
| 甘肃 | 030组(地方公费师范生,庆阳市) | 556 | - | - |
| 甘肃 | 021组(地方公费师范生,白银市) | 556 | - | - |
| 甘肃 | 025组(地方公费师范生,酒泉市) | 554 | - | - |
| 甘肃 | 036组(地方公费师范生,酒泉市) | 554 | - | - |
| 甘肃 | 079组(基地班) | 553 | - | - |
| 甘肃 | 042组(地方公费师范生,庆阳市) | 553 | - | - |
| 甘肃 | 035组(地方公费师范生,嘉峪关市) | 552 | - | - |
| 甘肃 | 082组 | 551 | 561 | - |
| 甘肃 | 008组(地方公费师范生,庆阳市) | 551 | - | - |
| 甘肃 | 100组(地方专项) | 550 | 552 | - |
| 甘肃 | 097组(国家专项) | 547 | 548 | - |
| 甘肃 | 102组(地方专项) | 545 | 546 | - |
| 甘肃 | 099组(国家专项) | 536 | 540 | - |
| 甘肃 | 090组(藏区专项)(天祝) | 529 | 443 | - |
| 甘肃 | 101组(地方专项) | 525 | 518 | - |
| 甘肃 | 081组 | 524 | 544 | - |
| 甘肃 | 089组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 522 | 520 | - |
| 甘肃 | 103组(民族班)(聚居) | 518 | 532 | - |
| 甘肃 | 095组(其他民族地区专项)(临夏) | 517 | 486 | - |
| 甘肃 | 403组(其他民族地区专项)(积石山) | 515 | - | - |
| 甘肃 | 092组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 513 | 508 | - |
| 甘肃 | 087组(其他民族地区专项)(肃南) | 512 | 503 | - |
| 甘肃 | 098组(国家专项) | 511 | 536 | - |
| 甘肃 | 902组(预科)(散居) | 510 | 514 | - |
| 甘肃 | 105组(民族班)(聚居) | 498 | 507 | - |
| 甘肃 | 096组(藏区专项)(甘南) | 497 | 499 | - |
| 甘肃 | 084组(藏区专项)(天祝) | 497 | 476 | - |
| 甘肃 | 901组(预科)(聚居) | 496 | 500 | - |
| 甘肃 | 088组(其他民族地区专项)(张家川) | 495 | 516 | - |
| 甘肃 | 086组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 490 | - | - |
| 甘肃 | 104组(民族班)(聚居) | 487 | 507 | - |
| 甘肃 | 107组(民族班)(散居) | 485 | 506 | - |
| 甘肃 | 083组(藏区专项)(甘南) | 485 | 413 | - |
| 甘肃 | 106组(民族班)(散居) | 484 | - | - |
| 甘肃 | 094组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 471 | 514 | - |
| 甘肃 | 093组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 466 | 459 | - |
| 甘肃 | 091组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 437 | 515 | - |
| 甘肃 | 085组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 364 | 490 | - |
| 宁夏 | 703专业组 | 540 | - | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 512 | - | - |
| 宁夏 | 0G2专业组(民族班) | 500 | - | - |
下表为西北师范大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
| 高考省份 | 专业组名 | 2026分数 | 2026分数 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | —— | 533 | 515 | 493 |
| 河北 | (艺术类) | 528 | 502 | - |
| 山西 | 第308组 | 544 | - | - |
| 山西 | 第302组 | 525 | - | - |
| 山西 | 第310组 | 523 | - | - |
| 山西 | 第304组 | 519 | - | - |
| 山西 | 第305组 | 516 | - | - |
| 山西 | 第307组 | 513 | - | - |
| 山西 | 第306组 | 507 | - | - |
| 山西 | 第303组 | 492 | - | - |
| 山西 | 第309组(合作办学) | 472 | - | - |
| 山西 | 第301组 | 455 | - | - |
| 内蒙古 | 第005组 | 498 | - | - |
| 内蒙古 | 第006组 | 491 | - | - |
| 内蒙古 | 第012组(民族班) | 490 | - | - |
| 内蒙古 | 第007组(民族班) | 472 | - | - |
| 辽宁 | —— | 534 | 486 | 468 |
| 吉林 | 第005组 | 457 | 473 | - |
| 黑龙江 | 第004组 | 506 | 526 | - |
| 黑龙江 | 第003组 | 395 | 466 | - |
| 江苏 | 05组 | 553 | 553 | 553 |
| 江苏 | 04组 | 532 | 532 | 530 |
| 江苏 | 03组 | 473 | 542 | 535 |
| 安徽 | 002组 | 544 | 536 | - |
| 安徽 | 001组 | 521 | 520 | - |
| 安徽 | 003组(中外合作) | 513 | 503 | - |
| 福建 | 专业组:500 | 540 | 550 | 489 |
| 福建 | 专业组:900 | 537 | 567 | 525 |
| 福建 | 专业组:999 | 530 | 548 | - |
| 江西 | 第502组 | 521 | 537 | - |
| 江西 | 第501组 | 429 | 518 | - |
| 河南 | 第104组 | 562 | - | - |
| 河南 | 第103组 | 559 | - | - |
| 河南 | 第102组 | 526 | - | - |
| 河南 | 第502组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 502 | - | - |
| 河南 | 第201组(中外合作办学组) | 492 | - | - |
| 湖北 | 第04组 | 525 | 538 | 530 |
| 湖北 | 第05组 | 525 | 526 | 545 |
| 湖北 | 第06组(中外合作) | 496 | 496 | 444 |
| 湖南 | 第111组 | 520 | - | 542 |
| 湖南 | 第115组 | 517 | - | - |
| 湖南 | 第112组 | 502 | - | - |
| 湖南 | 第113组 | 498 | - | - |
| 湖南 | 第110组 | 491 | 504 | 493 |
| 湖南 | 第114组 | 455 | 494 | 517 |
| 湖南 | 第216组(中外合作) | 443 | 448 | 447 |
| 广东 | 215组 | 551 | - | - |
| 广东 | 214组 | 541 | 544 | 533 |
| 广东 | 217组 | 519 | - | - |
| 广东 | 213组 | 518 | 531 | 532 |
| 广东 | 216组 | 458 | 538 | 532 |
| 广西 | 153组 | 503 | 519 | - |
| 广西 | 152组 | 482 | 487 | - |
| 广西 | 751组(民族班) | 470 | 470 | - |
| 广西 | 151组 | 468 | 496 | - |
| 重庆 | —— | 502 | 519 | 474 |
| 四川 | 专业组102 | 544 | - | - |
| 四川 | 专业组101 | 534 | - | - |
| 四川 | 专业组103 | 532 | - | - |
| 四川 | 专业组105(民族班) | 528 | - | - |
| 四川 | 专业组106(民族班) | 500 | - | - |
| 四川 | 专业组108(民族班) | 493 | - | - |
| 四川 | 专业组107(民族班) | 487 | - | - |
| 四川 | 专业组104(中外合作) | 440 | - | - |
| 贵州 | (民族班) | 491 | 463 | - |
| 贵州 | —— | 483 | 468 | - |
| 陕西 | 106组 | 514 | - | - |
| 陕西 | 105组 | 509 | - | - |
| 陕西 | 107组 | 508 | - | - |
| 陕西 | 104组 | 503 | - | - |
| 陕西 | 501组(中外合作) | 470 | - | - |
| 甘肃 | 073组(地方公费师范生,平凉市) | 573 | - | - |
| 甘肃 | 049组(地方公费师范生,白银市) | 570 | - | - |
| 甘肃 | 062组(地方公费师范生,临夏州) | 567 | - | - |
| 甘肃 | 047组(地方公费师范生,临夏州) | 566 | - | - |
| 甘肃 | 071组(地方公费师范生,临夏州) | 564 | - | - |
| 甘肃 | 066组(地方公费师范生,天水市) | 563 | - | - |
| 甘肃 | 064组(地方公费师范生,平凉市) | 560 | - | - |
| 甘肃 | 053组(地方公费师范生,平凉市) | 559 | - | - |
| 甘肃 | 067组(地方公费师范生,武威市) | 559 | - | - |
| 甘肃 | 043组(优师专项) | 559 | - | - |
| 甘肃 | 061组(地方公费师范生,兰州市) | 559 | - | - |
| 甘肃 | 046组(地方公费师范生,定西市) | 558 | - | - |
| 甘肃 | 056组(地方公费师范生,白银市) | 554 | - | - |
| 甘肃 | 068组(地方公费师范生,张掖市) | 554 | - | - |
| 甘肃 | 063组(地方公费师范生,陇南市) | 552 | - | - |
| 甘肃 | 048组(地方公费师范生,陇南市) | 552 | - | - |
| 甘肃 | 069组(地方公费师范生,定西市) | 550 | - | - |
| 甘肃 | 057组(地方公费师范生,定西市) | 549 | - | - |
| 甘肃 | 065组(地方公费师范生,庆阳市) | 548 | - | - |
| 甘肃 | 055组(地方公费师范生,天水市) | 548 | - | - |
| 甘肃 | 044组(优师专项) | 548 | - | - |
| 甘肃 | 050组(地方公费师范生,酒泉市) | 547 | - | - |
| 甘肃 | 070组(地方公费师范生,金昌市) | 546 | - | - |
| 甘肃 | 052组(地方公费师范生,白银市) | 545 | - | - |
| 甘肃 | 059组(地方公费师范生,金昌市) | 544 | - | - |
| 甘肃 | 054组(地方公费师范生,庆阳市) | 543 | - | - |
| 甘肃 | 045组(优师专项) | 541 | - | - |
| 甘肃 | 111组(基地班) | 539 | 565 | - |
| 甘肃 | 074组(地方公费师范生,庆阳市) | 537 | - | - |
| 甘肃 | 058组(地方公费师范生,嘉峪关市) | 537 | - | - |
| 甘肃 | 051组(地方公费师范生,酒泉市) | 534 | - | - |
| 甘肃 | 076组(地方公费师范生,白银市) | 532 | - | - |
| 甘肃 | 072组(地方公费师范生,陇南市) | 531 | - | - |
| 甘肃 | 113组 | 531 | - | - |
| 甘肃 | 075组(地方公费师范生,武威市) | 527 | - | - |
| 甘肃 | 060组(地方公费师范生,酒泉市) | 524 | - | - |
| 甘肃 | 132组(国家专项) | 514 | 531 | - |
| 甘肃 | 112组 | 510 | 548 | - |
| 甘肃 | 129组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 509 | 497 | - |
| 甘肃 | 109组 | 507 | 543 | - |
| 甘肃 | 134组(地方专项) | 507 | 517 | - |
| 甘肃 | 125组(其他民族地区专项)(张家川) | 495 | 497 | - |
| 甘肃 | 133组(地方专项) | 493 | 500 | - |
| 甘肃 | 904组(预科)(散居) | 493 | 505 | - |
| 甘肃 | 135组(地方专项) | 492 | 515 | - |
| 甘肃 | 128组(其他民族地区专项)(临夏) | 491 | 453 | - |
| 甘肃 | 404组(其他民族地区专项)(积石山) | 489 | - | - |
| 甘肃 | 124组(其他民族地区专项)(临夏) | 488 | 494 | - |
| 甘肃 | 126组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 487 | 461 | - |
| 甘肃 | 120组(藏区专项)(甘南) | 486 | 506 | - |
| 甘肃 | 114组(其他民族地区专项)(临夏) | 483 | 462 | - |
| 甘肃 | 110组(中外合作) | 481 | 520 | - |
| 甘肃 | 137组(民族班)(聚居) | 480 | 500 | - |
| 甘肃 | 108组 | 480 | 525 | - |
| 甘肃 | 138组(民族班)(散居) | 479 | 497 | - |
| 甘肃 | 116组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 477 | 455 | - |
| 甘肃 | 139组(民族班)(散居) | 477 | 511 | - |
| 甘肃 | 131组(国家专项) | 473 | 531 | - |
| 甘肃 | 402组(其他民族地区专项)(积石山) | 473 | - | - |
| 甘肃 | 903组(预科)(聚居) | 473 | 489 | - |
| 甘肃 | 123组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 471 | 477 | - |
| 甘肃 | 136组(民族班)(聚居) | 468 | 492 | - |
| 甘肃 | 119组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 466 | 443 | - |
| 甘肃 | 401组(其他民族地区专项)(积石山) | 465 | - | - |
| 甘肃 | 121组(藏区专项)(天祝) | 460 | 532 | - |
| 甘肃 | 115组(其他民族地区专项)(张家川) | 455 | 469 | - |
| 甘肃 | 130组(国家专项) | 451 | 514 | - |
| 甘肃 | 127组(藏区专项)(天祝) | 438 | 441 | - |
| 甘肃 | 117组(藏区专项)(天祝) | 433 | 490 | - |
| 甘肃 | 118组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 432 | 433 | - |
| 甘肃 | 122组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 379 | - | - |
| 宁夏 | 9G4专业组(民族班) | 484 | - | - |
| 宁夏 | 503专业组 | 470 | - | - |
| 宁夏 | 0G2专业组(民族班) | 426 | - | - |
| 宁夏 | 001专业组 | 411 | - | - |












