470分可以读西北师范大学吗?答案是,高考470分在全国5个省份可以被西北师范大学给录取。

根据圆梦志愿提供的西北师范大学在全国各省最低录取分数线可知,西北师范大学2026年收分在470分及以下的省份有:新疆、广东、湖南、山东、上海。
例如:西北师范大学在新疆文科本科二批2026年的最低分是445分,比470分低25分。西北师范大学在新疆理科本科二批2026年的最低分是402分,比470分低68分。
一、470分能上西北师范大学吗?
答案是:470分能上西北师范大学。
以下这些普通高考省份,470分可以上西北师范大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2026分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 |
西北师范大学在新疆的录取分数为402分~445分。2026年高考成绩为470分的同学,比西北师范大学在新疆2026年的最低分,要高出25分~68分。
以下这些新高考省份,470分可以上西北师范大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 216组 | 物+化 | 本科批 | 458 |
| 湖南 | 第114组 | 物+化 | 本科批 | 455 |
| 湖南 | 第216组(中外合作) | 物+化 | 本科批 | 443 |
| 山东 | —— | 不限 | 一段 | 442 |
| 上海 | 01组 | 不限 | 本科批 | 442 |
| 上海 | 02组 | 物+化 | 本科批 | 431 |
西北师范大学在广东、湖南、山东、上海的录取分数为431分~458分。2026年高考成绩为470分的同学,比西北师范大学在广东、湖南、山东、上海2026年的最低分,要高出12分~39分。
二、高考470分能上西北师范大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考470分不能上西北师范大学。
3+1+2新高考省份
首选物理
在江苏、湖南、湖北、重庆、广东、福建、河北等地,高考470分首选物理的考生,距离西北师范大学还差3分~83分。下面是西北师范大学在这些省2026年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 473 | 3 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 不限 | 491 | 21 |
| 湖北 | 第06组(中外合作) | 本科批 | 化 | 496 | 26 |
| 湖南 | 第113组 | 本科批 | 化 | 498 | 28 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 不限 | 502 | 32 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 502 | 32 |
| 湖南 | 第115组 | 本科批 | 化 | 517 | 47 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 518 | 48 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 化 | 519 | 49 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 不限 | 520 | 50 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 525 | 55 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 化 | 525 | 55 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 530 | 60 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 532 | 62 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 533 | 63 |
| 福建 | 专业组:900 | 本科批 | 地 | 537 | 67 |
| 福建 | 专业组:500 | 本科批 | 化 | 540 | 70 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 地 | 541 | 71 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 化 | 551 | 81 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 地 | 553 | 83 |
首选历史
在福建、湖南、辽宁、广东、江苏、湖北等地,高考470分首选历史的考生,距离西北师范大学还差6分~104分。下面是西北师范大学在这些省2026年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 476 | 6 |
| 湖南 | 第Y17组(艺术专业) | 本科批 | 不限 | 499 | 29 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 520 | 50 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 525 | 55 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 不限 | 527 | 57 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 不限 | 533 | 63 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 549 | 79 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 政 | 552 | 82 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 556 | 86 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 政 | 565 | 95 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 565 | 95 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 地 | 566 | 96 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 政 | 574 | 104 |
3+3新高考省份
在北京、海南、浙江、天津等地,西北师范大学2026年的最低分如下表。高考470分的同学,还要提升7分~168分,才有机会考上西北师范大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 04组(中外合办) | 本科批 | 物+化 | 477 | 7 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 486 | 16 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 490 | 20 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 498 | 28 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 500 | 30 |
| 天津 | 08组(中外合作) | 本科批A段 | 物+化 | 515 | 45 |
| 天津 | 04组 | 本科批A段 | 物+化 | 530 | 60 |
| 天津 | 01组 | 本科批A段 | 不限 | 534 | 64 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 地 | 535 | 65 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 535 | 65 |
| 天津 | 06组 | 本科批A段 | 物 | 550 | 80 |
| 天津 | 05组 | 本科批A段 | 地+物 | 553 | 83 |
| 天津 | 07组 | 本科批A段 | 地 | 577 | 107 |
| 天津 | 03组 | 本科批A段 | 史 | 584 | 114 |
| 天津 | 02组 | 本科批A段 | 政 | 586 | 116 |
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 地+物 | 586 | 116 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 史 | 633 | 163 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 地 | 638 | 168 |












