440分可以读西北师范大学吗?答案是,高考440分在全国2个省份可以被西北师范大学给录取。

根据圆梦志愿提供的西北师范大学在全国各省最低录取分数线可知,西北师范大学2026年收分在440分及以下的省份有:新疆、上海。
例如:西北师范大学在新疆理科本科二批2026年的最低分是402分,比440分低38分。西北师范大学在上海物+化本科批2026年的最低分是431分,比440分低9分。
一、440分能上西北师范大学吗?
答案是:440分能上西北师范大学。
以下这些普通高考省份,440分可以上西北师范大学。
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 2026分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 |
西北师范大学在新疆的录取分数为402分。2026年高考成绩为440分的同学,比西北师范大学在新疆2026年的最低分,要高出38分。
以下这些新高考省份,440分可以上西北师范大学。
| 省份 | 专业组名称 | 选科 | 批次 | 2026分数 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 02组 | 物+化 | 本科批 | 431 |
西北师范大学在上海的录取分数为431分。2026年高考成绩为440分的同学,比西北师范大学在上海2026年的最低分,要高出9分。
二、高考440分能上西北师范大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考440分不能上西北师范大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科440分不能上西北师范大学。
下表列出了西北师范大学在这些省2026年的文科最低分,经统计后发现,高考440分的同学距西北师范大学还差5分。
| 省份 | 批次 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 445 | 5 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、广东、江苏、湖北、重庆、福建、河北等地,高考440分首选物理的考生,距离西北师范大学还差3分~113分。下面是西北师范大学在这些省2026年物理类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 第216组(中外合作) | 本科批 | 化 | 443 | 3 |
| 湖南 | 第114组 | 本科批 | 化 | 455 | 15 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 化 | 458 | 18 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 不限 | 473 | 33 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 不限 | 491 | 51 |
| 湖北 | 第06组(中外合作) | 本科批 | 化 | 496 | 56 |
| 湖南 | 第113组 | 本科批 | 化 | 498 | 58 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 不限 | 502 | 62 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 502 | 62 |
| 湖南 | 第115组 | 本科批 | 化 | 517 | 77 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 518 | 78 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 化 | 519 | 79 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 不限 | 520 | 80 |
| 湖北 | 第04组 | 本科批 | 不限 | 525 | 85 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 化 | 525 | 85 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 530 | 90 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 532 | 92 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 533 | 93 |
| 福建 | 专业组:900 | 本科批 | 地 | 537 | 97 |
| 福建 | 专业组:500 | 本科批 | 化 | 540 | 100 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 地 | 541 | 101 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 化 | 551 | 111 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 地 | 553 | 113 |
首选历史
在福建、湖南、辽宁、广东、江苏、湖北等地,高考440分首选历史的考生,距离西北师范大学还差36分~134分。下面是西北师范大学在这些省2026年历史类的具体收分情况。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 476 | 36 |
| 湖南 | 第Y17组(艺术专业) | 本科批 | 不限 | 499 | 59 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 520 | 80 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 不限 | 525 | 85 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 不限 | 527 | 87 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 不限 | 533 | 93 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 549 | 109 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 政 | 552 | 112 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 556 | 116 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 政 | 565 | 125 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 565 | 125 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 地 | 566 | 126 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 政 | 574 | 134 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、海南、浙江、天津等地,西北师范大学2026年的最低分如下表。高考440分的同学,还要提升2分~198分,才有机会考上西北师范大学。
| 省份 | 专业组名称 | 批次 | 选科 | 2026分数 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 442 | 2 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 442 | 2 |
| 北京 | 04组(中外合办) | 本科批 | 物+化 | 477 | 37 |
| 北京 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 486 | 46 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 490 | 50 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 498 | 58 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 500 | 60 |
| 天津 | 08组(中外合作) | 本科批A段 | 物+化 | 515 | 75 |
| 天津 | 04组 | 本科批A段 | 物+化 | 530 | 90 |
| 天津 | 01组 | 本科批A段 | 不限 | 534 | 94 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 地 | 535 | 95 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 535 | 95 |
| 天津 | 06组 | 本科批A段 | 物 | 550 | 110 |
| 天津 | 05组 | 本科批A段 | 地+物 | 553 | 113 |
| 天津 | 07组 | 本科批A段 | 地 | 577 | 137 |
| 天津 | 03组 | 本科批A段 | 史 | 584 | 144 |
| 天津 | 02组 | 本科批A段 | 政 | 586 | 146 |
| 海南 | 专业组05 | 本科批 | 地+物 | 586 | 146 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 史 | 633 | 193 |
| 海南 | 专业组04 | 本科批 | 地 | 638 | 198 |












